CO THÉP
Thương hiệu TOTI® Elbow được sản xuất theo tiêu chuẩn co thép hàn và co thép đúc theo ASTM, được sản xuất và phân phối tại Việt Nam.
Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh.
Sản phẩm được sử dụng cho chế tạo lan can thép hàn, đường ống áp lực, Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, … Thương hiệu TOTI® Elbow được sản xuất theo tiêu chuẩn co thép hàn và co thép đúc theo ASTM, được sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp cho khách hàng sản phẩm chất lượng và giá cả cạnh tranh.
Sản phẩm được sử dụng cho chế tạo lan can thép hàn, đường ống áp lực, Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống PCCC, …
NPS | Đường kính ngoài Outside Diameter | Tiêu chuẩn Schedule |
Bề dày co
Wall thickness |
A | Vật liệu Material |
Khối lượng Weight (kg/pcs) |
1/2 | 21.3 | 10s | 2.11 | 38.1 | ASTM A 234 | 0.060 |
40s | 2.77 | 0.080 | ||||
80s | 3.73 | 0.100 | ||||
3/4 | 26.7 | 10s | 2.11 | 38.1 | ASTM A 234 | 0.07 |
40s | 2.87 | 0.09 | ||||
80s | 3.91 | 0.110 | ||||
1 | 33.4 | 10s | 2.77 | 38.1 | ASTM A 234 | 0.140 |
40s | 3.38 | 0.160 | ||||
80s | 4.55 | 0.220 | ||||
1 1/4 | 42.2 | 10s | 2.77 | 47.6 | ASTM A 234 | 0.230 |
40s | 3.56 | 0.250 | ||||
80s | 4.85 | 0.400 | ||||
1 1/2 | 48.3 | 10s | 2.77 | 57.2 | ASTM A 234 | 0.310 |
40s | 3.68 | 0.400 | ||||
80s | 5.08 | 0.510 | ||||
2 | 60.3 | 5s | 1.65 | 76.2 | ASTM A 234 | 0.290 |
10s | 2.77 | 0.510 | ||||
40s | 3.91 | 0.71 | ||||
80s | 5.54 | 0.91 | ||||
2 1/2 | 73 | 5s | 2.11 | 95.3 | ASTM A 234 | 0.680 |
10s | 3.05 | 0.850 | ||||
40s | 5.16 | 1.360 | ||||
80s | 7.01 | 1.810 | ||||
3 | 88.9 | 5s | 2.11 | 114 | ASTM A 234 | 0.910 |
10s | 3.05 | 1.220 | ||||
40s | 5.49 | 2.180 | ||||
80s | 7.62 | 2.980 | ||||
3 ½ | 101.6 | 10s | 3.05 | 133 | ASTM A 234 | 1.700 |
40s | 5.74 | 1.830 | ||||
4 | 114.3 | 5s | 2.11 | 152 | ASTM A 234 | 1.500 |
10s | 3.05 | 2.150 | ||||
40s | 6.02 | 4.170 | ||||
80s | 8.56 | 6.180 |

